
Compared To A/C Use: EnergySaver Is Extremely Efficient
Did you know that during summer months when electricity demand is high, most utility companies raise their rates?
Below we compare the cost of air conditioning to that of the EnergySaver Home Cooling System:
| Air Conditioner Usage: | 3500 Watt A/C Unit: | 5000 Watt A/C Unit: | 8000 Watt A/C Unit(s): |
| 1 Hour | $1.05 | $1.50 | $2.40 |
| 4 Hours | $4.20 | $6.00 | $9.60 |
| 8 Hours | $8.40 | $12.00 | $19.20 |
| 12 Hours | $12.60 | $18.00 | $28.80 |
| 24 Hours | $25.20 | $36.00 | $57.60 |
| 30 Day Cost: | |||
| 1 Hour Per Day: | $31.50 | $45.00 | $72.00 |
| 4 Hours Per Day: | $126.00 | $180.00 | $288.00 |
| 8 Hours Per Day: | $252.00 | $360.00 | $576.00 |
| 12 Hours Per Day: | $378.00 | $540.00 | $840.00 |
| Compare To The EnergySaver: |
30 Day Cost: |
||
| 1 Hour Of Use Per Day | .18 Cents | $5.40 | |
| 4 Hours of Use Per Day | .72 cents | $21.60 | |
| 8 Hours Of Use Per Day | $1.44 | $43.20 | |
| 12 Hours Of Use Per Day | $2.16 | $64.80 | |
Above Chart Is Based on Southern California Edison's 2006 Tier 5 Summer rates of .30 cents per Kwh
As you can see, EnergySaver's electrical consumption is significantly less than that of an air conditioner. With huge savings vs. air conditioning use, it's no wonder the EnergySaver is a smart investment that pays for itself. Turn off your air conditioner and turn on EnergySaver!





